Product Line-up
제품명(Grade) | 용도(Application) | 구성(Composiotion) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duredunty® Filter Cartridges | Double-Layer PES Membrane Final Filtration | DPS | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material | |
1003=0.1+0.03㎛ | DOE = Double Open End | 05=5″ | S=Silicone | ||||
1010=0.1+0.1㎛ | TC = 222/Flat Cap | 10=10″ | E=EPDM | ||||
2210=0.22+0.1㎛ | TF = 222/Fin Cap | 20=20″ | V=Viton | ||||
2222=0.22+0.22㎛ | SF = 226/Fin Cap | 30=30″ | P=Encapsulated Viton | ||||
4522=0.45+0.22㎛ | SC = 226/Flat Cap | 40=40″ | |||||
4545=0.45+0.45㎛ | |||||||
6545=0.65+0.45㎛ |