Product Line-up
제품명(Grade) | 용도(Application) | 구성(Composiotion) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GlassFlow® Filter Cartridges | Glass Fiber Media Pre-Filtration | LGFP GF | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material | |
0020=0.2㎛ | DOE = Double Open End | 05=5″ | S=Silicone | ||||
0030=0.3㎛ | TC = 222/Flat Cap | 10=10″ | E=EPDM | ||||
0045=0.45㎛ | TF = 222/Fin Cap | 20=20″ | V=Viton | ||||
0080=0.8㎛ | SF = 226/Fin Cap | 30=30″ | P=Encapsulated Viton | ||||
0100=1.0㎛ | SC = 226/Flat Cap | 40=40″ | |||||
0300=3.0㎛ | |||||||
0500=5.0㎛ |