Product Line-up
제품명(Grade) | 용도(Application) | 구성(Composiotion) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultrpore® Filter Cartridges | Pigment/ Ceramic/ Disperse Ink Final Filtration | MGF | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material | |
0030=0.3㎛ | DOE = Double Open End | 05=5″ | S=Silicone | ||||
0050=0.5㎛ | TC = 222/Flat Cap | 10=10″ | E=EPDM | ||||
0080=0.8㎛ | TF = 222/Fin Cap | 20=20″ | V=Viton | ||||
0100=1.0㎛ | SF = 226/Fin Cap | 30=30″ | P=PFA/Viton | ||||
0200=2.0㎛ | SC = 226/Flat Cap | 40=40″ | |||||
0500=5.0㎛ | |||||||
1000=10㎛ |