Product Line-up
제품명(Grade) | 용도(Application) | 구성(Composiotion) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TeflonFlow® Filter Cartridges | Hydrophobic PTFE Membrane Final Filtration |
LPF Hydrophobic PTFE |
Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material | |
0002=0.02㎛ | DOE = Double Open End | 05=5″ | S=Silicone | ||||
0005=0.05㎛ | TC = 222/Flat Cap | 10=10″ | E=EPDM | ||||
LHPF Hydrophilic PTFE | 0010=0.1㎛ | TF = 222/Fin Cap | 20=20″ | V=Viton | |||
0022=0.22㎛ | SF = 226/Fin Cap | 30=30″ | P=Encapsulated Viton | ||||
0045=0.45㎛ | SC = 226/Flat Cap | 40=40″ | |||||
0100=1.0㎛ | |||||||
0300=3.0㎛ | |||||||
0500=5.0㎛ |