Product Line-up
제품명(Grade) | 용도(Application) | 구성(Composiotion) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meltgradient™ High-efficiency Depth Filter | Melt-Blown PP Media | MBCY | Removal Ratings | End Cap | Core Material | Nominal Length | Seal Material |
0030=0.3㎛ 1500=15㎛ | DOE = Double Open End | P = Polypropylene | 05=5″ | S=Silicone | |||
0050=0.5㎛ 2000=20㎛ | TC = 222/Flat Cap | 10=10″ | E=EPDM | ||||
0100=1.0㎛ 4000=40㎛ | TF = 222/Fin Cap | 20=20″ | V=Viton | ||||
0300=3.0㎛ 7000=70㎛ | SF = 226/Fin Cap | 30=30″ | P=PFA | ||||
0500=5.0㎛ 9000=90㎛ | SC = 226/Flat Cap | 40=40″ | N=None | ||||
1000=10㎛ 120H=120㎛ | N = No Gasket | ||||||
H = PE Gasket |